| Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS na dzień 1 marca 2022 r. |
| emerytura podstawowa | 1.084 zł 58 gr |
| najniższa emerytura | 1.338 zł 44 gr |
| dodatek pielęgnacyjny | 256 zł 44 gr |
| dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego | 384 zł 66 gr |
| dodatek kombatancki | 256 zł 44 gr |
| dodatek z tytułu tajnego nauczania | 256 zł 44 gr |
| dodatek kompensacyjny | 38 zł 47 gr |
| dodatek dla sieroty zupełnej | 481 zł 97 gr |
| dodatek dla 100 – latka | 4.944 zł 79 gr |
| świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej | 256 zł 44 gr |
| świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż | 256 zł 44 gr |
| dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego | 981 zł 81 gr |
| ryczałt energetyczny | 192 zł 58 gr |
| zasiłek macierzyński (miesięcznie) | 1.000 zł 00 gr |
| zasiłek pogrzebowy | 4.000 zł 00 gr |
| rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż | 1.338 zł 44 gr |
| świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż | 500 zł 00 gr |
| świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej …… łączna kwota z emeryturą/rentą nie więcej niż | 2.676 zł 88 gr |
| zasiłek chorobowy za 1 dzień – od 1 stycznia 2022 r. | 20 zł 00 gr |
| jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu – od 1 stycznia 2022 r. | 1.033 zł 00 gr |
| zasiłek z tytułu kwarantanny – od 1 stycznia 2022 r. | 1.505 zł 00 gr |
| zasiłek opiekuńczy za 1 dzień | 36 zł 16 gr |
| zasiłek chorobowy z tytułu zachorowania na COVID-19 za 1 dzień (nie dłużej niż za 14 dni) – od 1 stycznia 2022 r. | 30 zł 00 gr |
| Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego: |
| 70% | 4.196 zł 60 gr |
| 130% | 7.793 zł 70 gr |
| Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno – rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% |
| części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej | 691 zł 94 gr |
| renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba | 588 zł 19 gr |